BDBM50268875 CHEMBL496401::Sodium 1-amino-4-[4-(4,6-dichloro-[1,3,5]triazine-2-ylamino)-phenylamino]-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracene-2-sulfonate
SMILES: Nc1c(cc(Nc2ccc(Nc3nc(Cl)nc(Cl)n3)cc2)c2C(=O)c3ccccc3C(=O)c12)S([O-])(=O)=O
InChI Key: InChIKey=UIPXJMQJSGBYIZ-UHFFFAOYSA-M
Target/Host (Institution) | Ligand | Target/Host Links | Ligand Links | Trg + Lig Links | Ki nM | ΔG° kcal/mole | IC50 nM | Kd nM | EC50/IC50 nM | koff s-1 | kon M-1s-1 | pH | Temp °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Purinergic receptor P2Y12 (Homo sapiens (Human)) | BDBM50268875![]() (CHEMBL496401 | Sodium 1-amino-4-[4-(4,6-dichloro-[...) | PDB Reactome pathway KEGG UniProtKB/SwissProt DrugBank antibodypedia GoogleScholar AffyNet ![]() | CHEMBL PC cid PC sid UniChem Patents | Article PubMed | 1.90E+3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
University of Bonn Curated by ChEMBL | Assay Description Displacement of [3H]PSB0413 from human platelet P2Y12 receptor | J Med Chem 54: 817-30 (2012) Article DOI: 10.1021/jm1012193 BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q2VH5PTG | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Purinergic receptor P2Y12 (Homo sapiens (Human)) | BDBM50268875![]() (CHEMBL496401 | Sodium 1-amino-4-[4-(4,6-dichloro-[...) | PDB Reactome pathway KEGG UniProtKB/SwissProt DrugBank antibodypedia GoogleScholar AffyNet ![]() | CHEMBL PC cid PC sid UniChem Patents | Article PubMed | 1.90E+3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
University of Bonn Curated by ChEMBL | Assay Description Displacement of [3H]PSB0413 from human platelet P2Y12 receptor | J Med Chem 52: 3784-93 (2009) Article DOI: 10.1021/jm9003297 BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q2NK3FZF | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Purinergic, P2X2 (RAT) | BDBM50268875![]() (CHEMBL496401 | Sodium 1-amino-4-[4-(4,6-dichloro-[...) | UniProtKB/SwissProt GoogleScholar AffyNet ![]() | CHEMBL PC cid PC sid UniChem Patents | Article PubMed | n/a | n/a | 117 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
University of Bonn Curated by ChEMBL | Assay Description Antagonist activity against rat P2X2 receptor expressed in Xenopus laevis oocyte assessed as inhibition of alpha, beta-meATP-induced inward current b... | J Med Chem 54: 817-30 (2012) Article DOI: 10.1021/jm1012193 BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q2VH5PTG | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Pyrimidinergic receptor P2Y6 (Homo sapiens (Human)) | BDBM50268875![]() (CHEMBL496401 | Sodium 1-amino-4-[4-(4,6-dichloro-[...) | Reactome pathway KEGG UniProtKB/SwissProt antibodypedia GoogleScholar AffyNet ![]() | CHEMBL PC cid PC sid UniChem Patents | Article PubMed | n/a | n/a | 1.00E+4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
University of Bonn Curated by ChEMBL | Assay Description Antagonist activity against human P2Y6 receptor expressed in 1321N1 astrocytoma cells by calcium mobilization assay | J Med Chem 54: 817-30 (2012) Article DOI: 10.1021/jm1012193 BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q2VH5PTG | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Pyrimidinergic receptor P2Y4 (Homo sapiens (Human)) | BDBM50268875![]() (CHEMBL496401 | Sodium 1-amino-4-[4-(4,6-dichloro-[...) | Reactome pathway KEGG UniProtKB/SwissProt antibodypedia GoogleScholar AffyNet ![]() | CHEMBL PC cid PC sid UniChem Patents | Article PubMed | n/a | n/a | 1.00E+4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
University of Bonn Curated by ChEMBL | Assay Description Antagonist activity against human P2Y4 receptor expressed in 1321N1 astrocytoma cells by calcium mobilization assay | J Med Chem 54: 817-30 (2012) Article DOI: 10.1021/jm1012193 BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q2VH5PTG | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Purinergic receptor P2Y2 (Homo sapiens (Human)) | BDBM50268875![]() (CHEMBL496401 | Sodium 1-amino-4-[4-(4,6-dichloro-[...) | Reactome pathway KEGG UniProtKB/SwissProt DrugBank antibodypedia GoogleScholar AffyNet ![]() | CHEMBL PC cid PC sid UniChem Patents | Article PubMed | n/a | n/a | 1.21E+4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
University of Bonn Curated by ChEMBL | Assay Description Antagonist activity against human P2Y2 receptor expressed in 1321N1 astrocytoma cells by calcium mobilization assay | J Med Chem 54: 817-30 (2012) Article DOI: 10.1021/jm1012193 BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q2VH5PTG | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
P2X purinoceptor 4 (RAT) | BDBM50268875![]() (CHEMBL496401 | Sodium 1-amino-4-[4-(4,6-dichloro-[...) | PDB KEGG UniProtKB/SwissProt GoogleScholar AffyNet ![]() | CHEMBL PC cid PC sid UniChem Patents | Article PubMed | n/a | n/a | >1.00E+4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
University of Bonn Curated by ChEMBL | Assay Description Antagonist activity against rat P2X4 receptor expressed in Xenopus laevis oocyte assessed as inhibition of alpha, beta-meATP-induced inward current b... | J Med Chem 54: 817-30 (2012) Article DOI: 10.1021/jm1012193 BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q2VH5PTG | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair |