BDBM50355622 CHEMBL1910856
SMILES: CC(C)(CCC(C(N)=O)(c1ccccc1)c1ccccc1)N1CC(C1)Oc1cccc(O)c1
InChI Key: InChIKey=WGOJWDWKHJHXSV-UHFFFAOYSA-N
Target/Host (Institution) | Ligand | Target/Host Links | Ligand Links | Trg + Lig Links | Ki nM | ΔG° kcal/mole | IC50 nM | Kd nM | EC50/IC50 nM | koff s-1 | kon M-1s-1 | pH | Temp °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muscarinic acetylcholine receptor M1 (Homo sapiens (Human)) | BDBM50355622![]() (CHEMBL1910856) | UniProtKB/SwissProt antibodypedia GoogleScholar AffyNet ![]() | CHEMBL PC cid PC sid UniChem Patents | Article PubMed | 0.115 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Pfizer Inc. Curated by ChEMBL | Assay Description Displacement of [3H]-NMS from human recombinant M1 receptor expressed in CHO cells after 24 hrs by filter binding assay | J Med Chem 54: 6888-904 (2011) Article DOI: 10.1021/jm200884j BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q2CZ37JW | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Muscarinic acetylcholine receptor M4 (Homo sapiens (Human)) | BDBM50355622![]() (CHEMBL1910856) | Reactome pathway KEGG UniProtKB/SwissProt DrugBank antibodypedia GoogleScholar AffyNet ![]() | CHEMBL PC cid PC sid UniChem Patents | Article PubMed | 0.115 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Pfizer Inc. Curated by ChEMBL | Assay Description Displacement of [3H]-NMS from human recombinant M4 receptor expressed in CHO cells after 24 hrs by filter binding assay | J Med Chem 54: 6888-904 (2011) Article DOI: 10.1021/jm200884j BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q2CZ37JW | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Muscarinic acetylcholine receptor M3 (Homo sapiens (Human)) | BDBM50355622![]() (CHEMBL1910856) | Reactome pathway KEGG UniProtKB/SwissProt DrugBank antibodypedia GoogleScholar AffyNet ![]() | CHEMBL PC cid PC sid UniChem Patents | Article PubMed | 0.128 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Pfizer Inc. Curated by ChEMBL | Assay Description Displacement of [3H]-NMS from human recombinant M3 receptor expressed in CHO cells after 24 hrs by filter binding assay | J Med Chem 54: 6888-904 (2011) Article DOI: 10.1021/jm200884j BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q2CZ37JW | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Muscarinic acetylcholine receptor M2 (Homo sapiens (Human)) | BDBM50355622![]() (CHEMBL1910856) | PDB UniProtKB/SwissProt antibodypedia GoogleScholar AffyNet ![]() | CHEMBL PC cid PC sid UniChem Patents | Article PubMed | 0.137 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Pfizer Inc. Curated by ChEMBL | Assay Description Displacement of [3H]-NMS from human recombinant M2 receptor expressed in CHO cells after 24 hrs by filter binding assay | J Med Chem 54: 6888-904 (2011) Article DOI: 10.1021/jm200884j BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q2CZ37JW | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Muscarinic acetylcholine receptor M1/M5 chimeric protein (Homo sapiens (Human)) | BDBM50355622![]() (CHEMBL1910856) | Reactome pathway KEGG UniProtKB/SwissProt DrugBank antibodypedia GoogleScholar AffyNet ![]() | CHEMBL PC cid PC sid UniChem Patents | Article PubMed | 0.169 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Pfizer Inc. Curated by ChEMBL | Assay Description Displacement of [3H]-NMS from human recombinant M5 receptor expressed in CHO cells after 24 hrs by filter binding assay | J Med Chem 54: 6888-904 (2011) Article DOI: 10.1021/jm200884j BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q2CZ37JW | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Muscarinic acetylcholine receptor M3 (Homo sapiens (Human)) | BDBM50355622![]() (CHEMBL1910856) | Reactome pathway KEGG UniProtKB/SwissProt DrugBank antibodypedia GoogleScholar AffyNet ![]() | CHEMBL PC cid PC sid UniChem Patents | Article PubMed | 0.200 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Pfizer Inc. Curated by ChEMBL | Assay Description Antagonist activity at human recombinant M3 receptor expressed in CHO-K1 cells assessed as inhibition of carbamoyl choline-induced calcium currents a... | J Med Chem 54: 6888-904 (2011) Article DOI: 10.1021/jm200884j BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q2CZ37JW | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Muscarinic acetylcholine receptor M3 (Cavia porcellus) | BDBM50355622![]() (CHEMBL1910856) | MMDB Reactome pathway KEGG UniProtKB/TrEMBL B.MOAD DrugBank GoogleScholar AffyNet ![]() | CHEMBL PC cid PC sid UniChem Patents | Article PubMed | n/a | n/a | 1.53 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Pfizer Inc. Curated by ChEMBL | Assay Description Antagonist activity at M3 receptor in Dunkin-Hartley guinea pig tracheal strips assessed as inhibition of electrically field-stimulated contractile r... | J Med Chem 54: 6888-904 (2011) Article DOI: 10.1021/jm200884j BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q2CZ37JW | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair |