Target/Host (Institution) | Ligand | Target/Host Links | Ligand Links | Trg + Lig Links | Ki nM | ΔG° kJ/mole | IC50 nM | Kd nM | EC50/IC50 nM | koff s-1 | kon M-1s-1 | pH | Temp °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coagulation factor IX (Homo sapiens (Human)) | BDBM241371![]() (US9409908, 3) | PDB MMDB Reactome pathway KEGG UniProtKB/SwissProt B.MOAD DrugBank antibodypedia GoogleScholar AffyNet ![]() | PC cid PC sid UniChem | US Patent | 0.0300 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 7.4 | n/a |
Bristol-Myers Squibb Company US Patent | Assay Description Factor XIa determinations were made in 50 mM HEPES buffer at pH 7.4 containing 145 mM NaCl, 5 mM KCl, and 0.1% PEG 8000 (polyethylene glycol; JT Bake... | US Patent US9409908 (2016) BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q27943K8 | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Coagulation factor IX (Homo sapiens (Human)) | BDBM241399![]() (US9409908, 31) | PDB MMDB Reactome pathway KEGG UniProtKB/SwissProt B.MOAD DrugBank antibodypedia GoogleScholar AffyNet ![]() | PC cid PC sid UniChem | US Patent | 0.0400 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 7.4 | n/a |
Bristol-Myers Squibb Company US Patent | Assay Description Factor XIa determinations were made in 50 mM HEPES buffer at pH 7.4 containing 145 mM NaCl, 5 mM KCl, and 0.1% PEG 8000 (polyethylene glycol; JT Bake... | US Patent US9409908 (2016) BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q27943K8 | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Coagulation factor IX (Homo sapiens (Human)) | BDBM241436![]() (US9409908, 68) | PDB MMDB Reactome pathway KEGG UniProtKB/SwissProt B.MOAD DrugBank antibodypedia GoogleScholar AffyNet ![]() | PC cid PC sid UniChem | US Patent | 0.0500 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 7.4 | n/a |
Bristol-Myers Squibb Company US Patent | Assay Description Factor XIa determinations were made in 50 mM HEPES buffer at pH 7.4 containing 145 mM NaCl, 5 mM KCl, and 0.1% PEG 8000 (polyethylene glycol; JT Bake... | US Patent US9409908 (2016) BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q27943K8 | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Coagulation factor IX (Homo sapiens (Human)) | BDBM241566![]() (US9409908, 198) | PDB MMDB Reactome pathway KEGG UniProtKB/SwissProt B.MOAD DrugBank antibodypedia GoogleScholar AffyNet ![]() | PC cid PC sid UniChem | US Patent | <0.0500 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 7.4 | n/a |
Bristol-Myers Squibb Company US Patent | Assay Description Factor XIa determinations were made in 50 mM HEPES buffer at pH 7.4 containing 145 mM NaCl, 5 mM KCl, and 0.1% PEG 8000 (polyethylene glycol; JT Bake... | US Patent US9409908 (2016) BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q27943K8 | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Coagulation factor IX (Homo sapiens (Human)) | BDBM241552![]() (US9409908, 184) | PDB MMDB Reactome pathway KEGG UniProtKB/SwissProt B.MOAD DrugBank antibodypedia GoogleScholar AffyNet ![]() | PC cid PC sid UniChem | US Patent | <0.0500 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 7.4 | n/a |
Bristol-Myers Squibb Company US Patent | Assay Description Factor XIa determinations were made in 50 mM HEPES buffer at pH 7.4 containing 145 mM NaCl, 5 mM KCl, and 0.1% PEG 8000 (polyethylene glycol; JT Bake... | US Patent US9409908 (2016) BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q27943K8 | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Coagulation factor IX (Homo sapiens (Human)) | BDBM241503![]() (US9409908, 135) | PDB MMDB Reactome pathway KEGG UniProtKB/SwissProt B.MOAD DrugBank antibodypedia GoogleScholar AffyNet ![]() | PC cid PC sid UniChem | US Patent | 0.0500 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 7.4 | n/a |
Bristol-Myers Squibb Company US Patent | Assay Description Factor XIa determinations were made in 50 mM HEPES buffer at pH 7.4 containing 145 mM NaCl, 5 mM KCl, and 0.1% PEG 8000 (polyethylene glycol; JT Bake... | US Patent US9409908 (2016) BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q27943K8 | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Coagulation factor IX (Homo sapiens (Human)) | BDBM241567![]() (US9409908, 199) | PDB MMDB Reactome pathway KEGG UniProtKB/SwissProt B.MOAD DrugBank antibodypedia GoogleScholar AffyNet ![]() | PC cid PC sid UniChem | US Patent | <0.0500 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 7.4 | n/a |
Bristol-Myers Squibb Company US Patent | Assay Description Factor XIa determinations were made in 50 mM HEPES buffer at pH 7.4 containing 145 mM NaCl, 5 mM KCl, and 0.1% PEG 8000 (polyethylene glycol; JT Bake... | US Patent US9409908 (2016) BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q27943K8 | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Coagulation factor IX (Homo sapiens (Human)) | BDBM241451![]() (US9409908, 83) | PDB MMDB Reactome pathway KEGG UniProtKB/SwissProt B.MOAD DrugBank antibodypedia GoogleScholar AffyNet ![]() | PC cid PC sid UniChem | US Patent | 0.0600 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 7.4 | n/a |
Bristol-Myers Squibb Company US Patent | Assay Description Factor XIa determinations were made in 50 mM HEPES buffer at pH 7.4 containing 145 mM NaCl, 5 mM KCl, and 0.1% PEG 8000 (polyethylene glycol; JT Bake... | US Patent US9409908 (2016) BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q27943K8 | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Coagulation factor IX (Homo sapiens (Human)) | BDBM241400![]() (US9409908, 32) | PDB MMDB Reactome pathway KEGG UniProtKB/SwissProt B.MOAD DrugBank antibodypedia GoogleScholar AffyNet ![]() | PC cid PC sid UniChem | US Patent | 0.0600 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 7.4 | n/a |
Bristol-Myers Squibb Company US Patent | Assay Description Factor XIa determinations were made in 50 mM HEPES buffer at pH 7.4 containing 145 mM NaCl, 5 mM KCl, and 0.1% PEG 8000 (polyethylene glycol; JT Bake... | US Patent US9409908 (2016) BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q27943K8 | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Coagulation factor IX (Homo sapiens (Human)) | BDBM241583![]() (US9409908, 215) | PDB MMDB Reactome pathway KEGG UniProtKB/SwissProt B.MOAD DrugBank antibodypedia GoogleScholar AffyNet ![]() | PC cid PC sid UniChem | US Patent | 0.0700 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 7.4 | n/a |
Bristol-Myers Squibb Company US Patent | Assay Description Factor XIa determinations were made in 50 mM HEPES buffer at pH 7.4 containing 145 mM NaCl, 5 mM KCl, and 0.1% PEG 8000 (polyethylene glycol; JT Bake... | US Patent US9409908 (2016) BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q27943K8 | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Coagulation factor XI (Homo sapiens (Human)) | CHEMBL4068445![]() | PDB MMDB Reactome pathway KEGG UniProtKB/SwissProt B.MOAD DrugBank antibodypedia GoogleScholar AffyNet ![]() | CHEMBL PC cid PC sid UniChem | Article PubMed | 0.0700 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Bristol-Myers Squibb Company Curated by ChEMBL | J Med Chem 60: 9703-9723 (2017) Article DOI: 10.1021/acs.jmedchem.7b01171 | ||||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Coagulation factor IX (Homo sapiens (Human)) | BDBM241421![]() (US9409908, 53) | PDB MMDB Reactome pathway KEGG UniProtKB/SwissProt B.MOAD DrugBank antibodypedia GoogleScholar AffyNet ![]() | PC cid PC sid UniChem | US Patent | 0.0800 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 7.4 | n/a |
Bristol-Myers Squibb Company US Patent | Assay Description Factor XIa determinations were made in 50 mM HEPES buffer at pH 7.4 containing 145 mM NaCl, 5 mM KCl, and 0.1% PEG 8000 (polyethylene glycol; JT Bake... | US Patent US9409908 (2016) BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q27943K8 | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Coagulation factor IX (Homo sapiens (Human)) | BDBM241422![]() (US9409908, 54) | PDB MMDB Reactome pathway KEGG UniProtKB/SwissProt B.MOAD DrugBank antibodypedia GoogleScholar AffyNet ![]() | PC cid PC sid UniChem | US Patent | 0.0800 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 7.4 | n/a |
Bristol-Myers Squibb Company US Patent | Assay Description Factor XIa determinations were made in 50 mM HEPES buffer at pH 7.4 containing 145 mM NaCl, 5 mM KCl, and 0.1% PEG 8000 (polyethylene glycol; JT Bake... | US Patent US9409908 (2016) BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q27943K8 | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Coagulation factor IX (Homo sapiens (Human)) | BDBM241468![]() (US9409908, 100) | PDB MMDB Reactome pathway KEGG UniProtKB/SwissProt B.MOAD DrugBank antibodypedia GoogleScholar AffyNet ![]() | PC cid PC sid UniChem | US Patent | 0.0900 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 7.4 | n/a |
Bristol-Myers Squibb Company US Patent | Assay Description Factor XIa determinations were made in 50 mM HEPES buffer at pH 7.4 containing 145 mM NaCl, 5 mM KCl, and 0.1% PEG 8000 (polyethylene glycol; JT Bake... | US Patent US9409908 (2016) BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q27943K8 | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Coagulation factor IX (Homo sapiens (Human)) | BDBM241472![]() (US9409908, 104) | PDB MMDB Reactome pathway KEGG UniProtKB/SwissProt B.MOAD DrugBank antibodypedia GoogleScholar AffyNet ![]() | PC cid PC sid UniChem | US Patent | 0.0900 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 7.4 | n/a |
Bristol-Myers Squibb Company US Patent | Assay Description Factor XIa determinations were made in 50 mM HEPES buffer at pH 7.4 containing 145 mM NaCl, 5 mM KCl, and 0.1% PEG 8000 (polyethylene glycol; JT Bake... | US Patent US9409908 (2016) BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q27943K8 | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Coagulation factor IX (Homo sapiens (Human)) | BDBM241404![]() (US9409908, 36) | PDB MMDB Reactome pathway KEGG UniProtKB/SwissProt B.MOAD DrugBank antibodypedia GoogleScholar AffyNet ![]() | PC cid PC sid UniChem | US Patent | 0.0900 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 7.4 | n/a |
Bristol-Myers Squibb Company US Patent | Assay Description Factor XIa determinations were made in 50 mM HEPES buffer at pH 7.4 containing 145 mM NaCl, 5 mM KCl, and 0.1% PEG 8000 (polyethylene glycol; JT Bake... | US Patent US9409908 (2016) BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q27943K8 | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Coagulation factor IX (Homo sapiens (Human)) | BDBM241394![]() (US9409908, 26) | PDB MMDB Reactome pathway KEGG UniProtKB/SwissProt B.MOAD DrugBank antibodypedia GoogleScholar AffyNet ![]() | PC cid PC sid UniChem | US Patent | 0.0900 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 7.4 | n/a |
Bristol-Myers Squibb Company US Patent | Assay Description Factor XIa determinations were made in 50 mM HEPES buffer at pH 7.4 containing 145 mM NaCl, 5 mM KCl, and 0.1% PEG 8000 (polyethylene glycol; JT Bake... | US Patent US9409908 (2016) BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q27943K8 | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Coagulation factor XI (Homo sapiens (Human)) | CHEMBL4097304![]() | PDB MMDB Reactome pathway KEGG UniProtKB/SwissProt B.MOAD DrugBank antibodypedia GoogleScholar AffyNet ![]() | CHEMBL PC cid PC sid UniChem | Article PubMed | 0.0980 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Bristol-Myers Squibb Company Curated by ChEMBL | J Med Chem 60: 9703-9723 (2017) Article DOI: 10.1021/acs.jmedchem.7b01171 | ||||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Coagulation factor IX (Homo sapiens (Human)) | BDBM241393![]() (US9409908, 25) | PDB MMDB Reactome pathway KEGG UniProtKB/SwissProt B.MOAD DrugBank antibodypedia GoogleScholar AffyNet ![]() | PC cid PC sid UniChem | US Patent | 0.100 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 7.4 | n/a |
Bristol-Myers Squibb Company US Patent | Assay Description Factor XIa determinations were made in 50 mM HEPES buffer at pH 7.4 containing 145 mM NaCl, 5 mM KCl, and 0.1% PEG 8000 (polyethylene glycol; JT Bake... | US Patent US9409908 (2016) BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q27943K8 | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Coagulation factor IX (Homo sapiens (Human)) | BDBM241549![]() (US9409908, 181) | PDB MMDB Reactome pathway KEGG UniProtKB/SwissProt B.MOAD DrugBank antibodypedia GoogleScholar AffyNet ![]() | PC cid PC sid UniChem | US Patent | 0.100 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 7.4 | n/a |
Bristol-Myers Squibb Company US Patent | Assay Description Factor XIa determinations were made in 50 mM HEPES buffer at pH 7.4 containing 145 mM NaCl, 5 mM KCl, and 0.1% PEG 8000 (polyethylene glycol; JT Bake... | US Patent US9409908 (2016) BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q27943K8 | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Coagulation factor XI (Homo sapiens (Human)) | BDBM247411![]() (US9453018, 353) | PDB MMDB Reactome pathway KEGG UniProtKB/SwissProt B.MOAD DrugBank antibodypedia GoogleScholar AffyNet ![]() | PC cid PC sid UniChem | US Patent | 0.100 | -59.4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 7.4 | 37 |
Bristol-Myers Squibb Company US Patent | Assay Description Factor XIa determinations were made in 50 mM HEPES buffer at pH 7.4 containing 145 mM NaCl, 5 mM KCl, and 0.1% PEG 8000 (polyethylene glycol; JT Bake... | US Patent US9453018 (2016) BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q25X27VB | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Coagulation factor XI (Homo sapiens (Human)) | BDBM247414![]() (US9453018, 367 | US9453018, 368) | PDB MMDB Reactome pathway KEGG UniProtKB/SwissProt B.MOAD DrugBank antibodypedia GoogleScholar AffyNet ![]() | PC cid PC sid UniChem | US Patent | 0.100 | -59.4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 7.4 | 37 |
Bristol-Myers Squibb Company US Patent | Assay Description Factor XIa determinations were made in 50 mM HEPES buffer at pH 7.4 containing 145 mM NaCl, 5 mM KCl, and 0.1% PEG 8000 (polyethylene glycol; JT Bake... | US Patent US9453018 (2016) BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q25X27VB | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Coagulation factor XI (Homo sapiens (Human)) | BDBM247414![]() (US9453018, 367 | US9453018, 368) | PDB MMDB Reactome pathway KEGG UniProtKB/SwissProt B.MOAD DrugBank antibodypedia GoogleScholar AffyNet ![]() | PC cid PC sid UniChem | US Patent | 0.100 | -59.4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 7.4 | 37 |
Bristol-Myers Squibb Company US Patent | Assay Description Factor XIa determinations were made in 50 mM HEPES buffer at pH 7.4 containing 145 mM NaCl, 5 mM KCl, and 0.1% PEG 8000 (polyethylene glycol; JT Bake... | US Patent US9453018 (2016) BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q25X27VB | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Coagulation factor XI (Homo sapiens (Human)) | BDBM247416![]() (US9453018, 369) | PDB MMDB Reactome pathway KEGG UniProtKB/SwissProt B.MOAD DrugBank antibodypedia GoogleScholar AffyNet ![]() | PC cid PC sid UniChem | US Patent | 0.100 | -59.4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 7.4 | 37 |
Bristol-Myers Squibb Company US Patent | Assay Description Factor XIa determinations were made in 50 mM HEPES buffer at pH 7.4 containing 145 mM NaCl, 5 mM KCl, and 0.1% PEG 8000 (polyethylene glycol; JT Bake... | US Patent US9453018 (2016) BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q25X27VB | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Coagulation factor XI (Homo sapiens (Human)) | BDBM247417![]() (US9453018, 370 | US9453018, 371) | PDB MMDB Reactome pathway KEGG UniProtKB/SwissProt B.MOAD DrugBank antibodypedia GoogleScholar AffyNet ![]() | PC cid PC sid UniChem | US Patent | 0.100 | -59.4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 7.4 | 37 |
Bristol-Myers Squibb Company US Patent | Assay Description Factor XIa determinations were made in 50 mM HEPES buffer at pH 7.4 containing 145 mM NaCl, 5 mM KCl, and 0.1% PEG 8000 (polyethylene glycol; JT Bake... | US Patent US9453018 (2016) BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q25X27VB | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Coagulation factor XI (Homo sapiens (Human)) | BDBM247417![]() (US9453018, 370 | US9453018, 371) | PDB MMDB Reactome pathway KEGG UniProtKB/SwissProt B.MOAD DrugBank antibodypedia GoogleScholar AffyNet ![]() | PC cid PC sid UniChem | US Patent | 0.100 | -59.4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 7.4 | 37 |
Bristol-Myers Squibb Company US Patent | Assay Description Factor XIa determinations were made in 50 mM HEPES buffer at pH 7.4 containing 145 mM NaCl, 5 mM KCl, and 0.1% PEG 8000 (polyethylene glycol; JT Bake... | US Patent US9453018 (2016) BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q25X27VB | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Coagulation factor IX (Homo sapiens (Human)) | BDBM241550![]() (US9409908, 182) | PDB MMDB Reactome pathway KEGG UniProtKB/SwissProt B.MOAD DrugBank antibodypedia GoogleScholar AffyNet ![]() | PC cid PC sid UniChem | US Patent | 0.110 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 7.4 | n/a |
Bristol-Myers Squibb Company US Patent | Assay Description Factor XIa determinations were made in 50 mM HEPES buffer at pH 7.4 containing 145 mM NaCl, 5 mM KCl, and 0.1% PEG 8000 (polyethylene glycol; JT Bake... | US Patent US9409908 (2016) BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q27943K8 | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Coagulation factor IX (Homo sapiens (Human)) | BDBM241412![]() (US9409908, 44) | PDB MMDB Reactome pathway KEGG UniProtKB/SwissProt B.MOAD DrugBank antibodypedia GoogleScholar AffyNet ![]() | PC cid PC sid UniChem | US Patent | 0.130 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 7.4 | n/a |
Bristol-Myers Squibb Company US Patent | Assay Description Factor XIa determinations were made in 50 mM HEPES buffer at pH 7.4 containing 145 mM NaCl, 5 mM KCl, and 0.1% PEG 8000 (polyethylene glycol; JT Bake... | US Patent US9409908 (2016) BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q27943K8 | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Coagulation factor IX (Homo sapiens (Human)) | BDBM241470![]() (US9409908, 102) | PDB MMDB Reactome pathway KEGG UniProtKB/SwissProt B.MOAD DrugBank antibodypedia GoogleScholar AffyNet ![]() | PC cid PC sid UniChem | US Patent | 0.150 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 7.4 | n/a |
Bristol-Myers Squibb Company US Patent | Assay Description Factor XIa determinations were made in 50 mM HEPES buffer at pH 7.4 containing 145 mM NaCl, 5 mM KCl, and 0.1% PEG 8000 (polyethylene glycol; JT Bake... | US Patent US9409908 (2016) BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q27943K8 | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Coagulation factor IX (Homo sapiens (Human)) | BDBM241539![]() (US9409908, 171) | PDB MMDB Reactome pathway KEGG UniProtKB/SwissProt B.MOAD DrugBank antibodypedia GoogleScholar AffyNet ![]() | PC cid PC sid UniChem | US Patent | 0.170 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 7.4 | n/a |
Bristol-Myers Squibb Company US Patent | Assay Description Factor XIa determinations were made in 50 mM HEPES buffer at pH 7.4 containing 145 mM NaCl, 5 mM KCl, and 0.1% PEG 8000 (polyethylene glycol; JT Bake... | US Patent US9409908 (2016) BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q27943K8 | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Coagulation factor IX (Homo sapiens (Human)) | BDBM241548![]() (US9409908, 180) | PDB MMDB Reactome pathway KEGG UniProtKB/SwissProt B.MOAD DrugBank antibodypedia GoogleScholar AffyNet ![]() | PC cid PC sid UniChem | US Patent | 0.180 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 7.4 | n/a |
Bristol-Myers Squibb Company US Patent | Assay Description Factor XIa determinations were made in 50 mM HEPES buffer at pH 7.4 containing 145 mM NaCl, 5 mM KCl, and 0.1% PEG 8000 (polyethylene glycol; JT Bake... | US Patent US9409908 (2016) BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q27943K8 | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Coagulation factor XI (Homo sapiens (Human)) | BDBM247413![]() (US9453018, 362 | US9453018, 363) | PDB MMDB Reactome pathway KEGG UniProtKB/SwissProt B.MOAD DrugBank antibodypedia GoogleScholar AffyNet ![]() | PC cid PC sid UniChem | US Patent | 0.200 | -57.6 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 7.4 | 37 |
Bristol-Myers Squibb Company US Patent | Assay Description Factor XIa determinations were made in 50 mM HEPES buffer at pH 7.4 containing 145 mM NaCl, 5 mM KCl, and 0.1% PEG 8000 (polyethylene glycol; JT Bake... | US Patent US9453018 (2016) BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q25X27VB | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Coagulation factor XI (Homo sapiens (Human)) | BDBM247418![]() (US9453018, 372) | PDB MMDB Reactome pathway KEGG UniProtKB/SwissProt B.MOAD DrugBank antibodypedia GoogleScholar AffyNet ![]() | PC cid PC sid UniChem | US Patent | 0.200 | -57.6 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 7.4 | 37 |
Bristol-Myers Squibb Company US Patent | Assay Description Factor XIa determinations were made in 50 mM HEPES buffer at pH 7.4 containing 145 mM NaCl, 5 mM KCl, and 0.1% PEG 8000 (polyethylene glycol; JT Bake... | US Patent US9453018 (2016) BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q25X27VB | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Coagulation factor XI (Homo sapiens (Human)) | BDBM247419![]() (US9453018, 373) | PDB MMDB Reactome pathway KEGG UniProtKB/SwissProt B.MOAD DrugBank antibodypedia GoogleScholar AffyNet ![]() | PC cid PC sid UniChem | US Patent | 0.200 | -57.6 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 7.4 | 37 |
Bristol-Myers Squibb Company US Patent | Assay Description Factor XIa determinations were made in 50 mM HEPES buffer at pH 7.4 containing 145 mM NaCl, 5 mM KCl, and 0.1% PEG 8000 (polyethylene glycol; JT Bake... | US Patent US9453018 (2016) BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q25X27VB | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Coagulation factor XI (Homo sapiens (Human)) | BDBM247413![]() (US9453018, 362 | US9453018, 363) | PDB MMDB Reactome pathway KEGG UniProtKB/SwissProt B.MOAD DrugBank antibodypedia GoogleScholar AffyNet ![]() | PC cid PC sid UniChem | US Patent | 0.200 | -57.6 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 7.4 | 37 |
Bristol-Myers Squibb Company US Patent | Assay Description Factor XIa determinations were made in 50 mM HEPES buffer at pH 7.4 containing 145 mM NaCl, 5 mM KCl, and 0.1% PEG 8000 (polyethylene glycol; JT Bake... | US Patent US9453018 (2016) BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q25X27VB | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Coagulation factor IX (Homo sapiens (Human)) | BDBM241528![]() (US9409908, 160) | PDB MMDB Reactome pathway KEGG UniProtKB/SwissProt B.MOAD DrugBank antibodypedia GoogleScholar AffyNet ![]() | PC cid PC sid UniChem | US Patent | 0.200 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 7.4 | n/a |
Bristol-Myers Squibb Company US Patent | Assay Description Factor XIa determinations were made in 50 mM HEPES buffer at pH 7.4 containing 145 mM NaCl, 5 mM KCl, and 0.1% PEG 8000 (polyethylene glycol; JT Bake... | US Patent US9409908 (2016) BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q27943K8 | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Coagulation factor IX (Homo sapiens (Human)) | BDBM241398![]() (US9409908, 30) | PDB MMDB Reactome pathway KEGG UniProtKB/SwissProt B.MOAD DrugBank antibodypedia GoogleScholar AffyNet ![]() | PC cid PC sid UniChem | US Patent | 0.210 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 7.4 | n/a |
Bristol-Myers Squibb Company US Patent | Assay Description Factor XIa determinations were made in 50 mM HEPES buffer at pH 7.4 containing 145 mM NaCl, 5 mM KCl, and 0.1% PEG 8000 (polyethylene glycol; JT Bake... | US Patent US9409908 (2016) BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q27943K8 | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Coagulation factor IX (Homo sapiens (Human)) | BDBM241370![]() (US9409908, 2) | PDB MMDB Reactome pathway KEGG UniProtKB/SwissProt B.MOAD DrugBank antibodypedia GoogleScholar AffyNet ![]() | PC cid PC sid UniChem | US Patent | 0.230 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 7.4 | n/a |
Bristol-Myers Squibb Company US Patent | Assay Description Factor XIa determinations were made in 50 mM HEPES buffer at pH 7.4 containing 145 mM NaCl, 5 mM KCl, and 0.1% PEG 8000 (polyethylene glycol; JT Bake... | US Patent US9409908 (2016) BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q27943K8 | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Coagulation factor IX (Homo sapiens (Human)) | BDBM241559![]() (US9409908, 191) | PDB MMDB Reactome pathway KEGG UniProtKB/SwissProt B.MOAD DrugBank antibodypedia GoogleScholar AffyNet ![]() | PC cid PC sid UniChem | US Patent | 0.230 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 7.4 | n/a |
Bristol-Myers Squibb Company US Patent | Assay Description Factor XIa determinations were made in 50 mM HEPES buffer at pH 7.4 containing 145 mM NaCl, 5 mM KCl, and 0.1% PEG 8000 (polyethylene glycol; JT Bake... | US Patent US9409908 (2016) BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q27943K8 | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Coagulation factor IX (Homo sapiens (Human)) | BDBM241558![]() (US9409908, 190) | PDB MMDB Reactome pathway KEGG UniProtKB/SwissProt B.MOAD DrugBank antibodypedia GoogleScholar AffyNet ![]() | PC cid PC sid UniChem | US Patent | 0.270 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 7.4 | n/a |
Bristol-Myers Squibb Company US Patent | Assay Description Factor XIa determinations were made in 50 mM HEPES buffer at pH 7.4 containing 145 mM NaCl, 5 mM KCl, and 0.1% PEG 8000 (polyethylene glycol; JT Bake... | US Patent US9409908 (2016) BindingDB Entry DOI: 10.7270/Q27943K8 | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Coagulation factor XI (Homo sapiens (Human)) | BDBM50063581![]() (CHEMBL3398612) | PDB MMDB Reactome pathway KEGG UniProtKB/SwissProt B.MOAD DrugBank antibodypedia GoogleScholar AffyNet ![]() | CHEMBL PC cid PC sid UniChem | Article PubMed | 0.310 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
